Cod | #165639 |
---|---|
Marcas | INTEL CORE |
Stock | DISPONIBLE |
General | |
---|---|
Arquitectura | Alder Lake S (64 bits) |
Litografía | 7 nm Intel |
Fecha presentación | 04 de enero de 2022 |
Fecha disponibilidad | 05 de enero de 2022 |
PVPR | 167 $ |
Pistas PCIe | 16+4× PCIe 5.0+4.0 |
Zócalo | LGA 1700 |
Tamaño del paquete (an. × al.) | 45 × 37.5 mm |
Procesador | |
Núcleos totales | 6 |
Hilos de ejecución | 12 |
Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.1 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.4 GHz |
Caché L2 total | 7680 KB |
Caché L3 | 18432 KB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR5-4800, DDR4-3200 |
Memoria máxima | 128 GB |
Parámetros | |
Consumo a frec. base | 65 W |
Consumo a frec. turbo | 117 W |