Cod | #476865 |
---|---|
Marcas | Aureox |
Stock | DISPONIBLE |
GENERAL | |
Serie | High Beat Power |
Modelo | HBP500-GS |
Part Number | HBP500-GS |
Garantía | 3 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 13A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 100-240Vac |
Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
Eficiencia a Carga Típica | > 87% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 500 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,5 A |
Potencia Max. -12V (W) | 6 W |
Rail de +12V | Single |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 33A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 396W |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 20A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 20A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 100W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 3A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 15W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
SATA 5pines | 4 |
Molex 4pines | 2 |
Floppy 4pines | 1 |
PCI-E 6pines | 1 |
PCI-E 6+2pines | 1 |
ESPECIFICACIONES FISICAS | |
Tamaño del Fan Cooler (mm) | 140mm Sleeve Bearing |
Dimensiones de la fuente (mm) | 160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
Peso Neto (gr) | 2,42 Kg |
Pintura de Terminacion | Sandy Black |
Factor de Forma | ATX |
Peso Bruto (gr) | 2, 85 Kg |
Dimensiones de la Caja (mm) | 325mm (L) x 210mm (W) x 125mm |
PROTECCIONES | |
Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
Modular | No |
AMD Crossfire | Preparada |
NVIDIA SLI | Preparada |
Power Factor Corrector | Activo |
Modular Flat Cables | Si |
Sleeve Cables | Si |
Sleeve Natives Cables | Si |
Power Cord Certified | Si |
ECO Intelligent Control System | Si |