Fuente Seasonic Syncro 80+ Gold 750w
SYNCRO-DGC-750
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Nivel de eficacia | TBA | |
| Cybenetics Nivel de ruido | TBA | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
| Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Información para aficionados | Tamaño del ventilador | 135 mm |
| Control del ventilador | Control de ventilador híbrido Premium | |
| Cojinete del ventilador | Rodamiento fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Información sobre cables | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables planos negros | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C (reducción de potencia del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C) |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 150.000 horas | |
| Entrada CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento medioambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 10 años |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada CA | Tensión: 100 V - 240 V | |||||
| Corriente: 10 - 5 A | ||||||
| Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida CC | Ferrocarril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Potencia máxima | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 750 W |
CABLES
SYNCRO-DGC-750
| Tipo de cable | Conector(es) por cable | Longitud total (mm) | Número(s) de cable(s) incluido(s) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MB (24/20 clavijas) | 1 | 140 | 1 |
![]() | CPU (8/4 clavijas) | 1 | 360 | 2 |
![]() | PCIe (8/6 clavijas) | 1 | 300 | 2 |
![]() | PCIe (8/6 clavijas) | 1 | 200 | 2 |
![]() | SATA | 3 | 545 | 1 |
![]() | SATA | 2 | 305 | 1 |
![]() | Molex | 3 | 690 | 1 |
![]() | Sincronización PWM | 1 | 750 | 1 |
![]() | Sincronización PWM | 1 | 550 | 1 |
![]() | Sincronización PWM | 1 | 350 | 1 |
![]() | Sincronización ARGB | 1 | 750 | 1 |
![]() | Sincronización ARGB | 1 | 550 | 1 |
![]() | Sincronización ARGB | 1 | 350 | 1 |







